Výrobce | Typ | VIN | SMR | 3D | IRE | Druh | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | H1 od 08/07 (TQ) | V | S | 3D | IRE | P | 3063 |
YAMAHA | XT 125 R/X, XT 660 R/X | K | 4697 | ||||
FIAT/LANCIA | Panda od 02/12 (312/319) | V | S | 3D | IRE | P | 08B3 |
NISSAN | GT-R od 03/08 (R35) | V | S | 3D | P | 71GT | |
LAND ROVER | Range Rover Sport od 03/13 (E3/L494) | V | S | 3D | IRE | P | 3372 |
YAMAHA | X-Max 125/400 od mod.´13 (1SD/2DM) | 3D | K | 4667 | |||
LEXUS | NX 200t/NX 300h od 07/14 (Z1) | V | S | 3D | IRE | P | 24NX |
FORD | Galaxy od 05/15 (WA6/CDR) | V | S | 3D | IRE | P | 02L2 |
VW | Sharan od 07/15 (7N2) | V | S | 3D | IRE | P | 06NL |
CITROËN | C3 III od 09/16 (SX/SW) | V | S | 3D | IRE | P | 1078 |
AUDI | A3/S3 SDN od 05/16 (8V) | V | S | 3D | IRE | P | 006A |
PORSCHE | Panamera od 06/16 (971) | V | S | 3D | T | 0436 | |
SUZUKI | Ignis od 11/16 (ATK) | S | 3D | IRE | P | 50IG | |
HYUNDAI | i30 11/16-03/18 (PD) | V | S | 3D | IRE | P | 3082 |
BMW | řada 6 GT od 11/16 (G32) | V | S | 3D | P | 0163 | |
LEXUS | LS od 10/17 (GSF50/VXFA5/GVF5) | V | S | 3D | P | 24LS | |
MITSUBISHI/FUSO | Eclipse Cross od 10/17 (GK) | V | S | 3D | IRE | P | 32EC |
PEUGEOT | 508 od 09/18 (FC) | V | S | 3D | IRE | P | 11HN |
PORSCHE | Macan od 05/18 (95B) | V | S | 3D | P | 0410 | |
KIA | Picanto od 12/16 (JA) | V | S | 3D | IRE | P | 2857 |
SUZUKI | Jimny od 05/18 6G (GJ) | S | 3D | P | 5053 | ||
HYUNDAI | i30 N od 08/17 (PD) | V | S | 3D | IRE | P | 30FB |
PEUGEOT | 208 II od 06/19 (UJ) | V | S | 3D | IRE | P | 116I |
MAZDA | CX-30 od 04/19 (DM) | V | S | 3D | IRE | P | 36C3 |
BMW | řada 1 5HB od 07/19 (F40) | V | S | 3D | IRE | P | 011B |
INFINITI | Q60 od 07/16 (CV37) | V | S | 3D | P | 4761 | |
BMW | řada 3 xDrive Touring od 11/19 (G21) | V | S | 3D | IRE | P | 011H |
CHRYSLER/JEEP | Renegade od mod.´19 (BV) | V | S | 3D | IRE | P | 39RE |
YAMAHA | NMax 125-155 od mod.´17 (2DS-BV41) | 3D | K | 46NX | |||
TOYOTA | Yaris od 05/20 | V | S | 3D | P | 70CP | |
TOYOTA | Hilux od 06/20 (N1) | V | S | 3D | IRE | P | 701I |
V - spracované ve VIN, P - osobní, K - motocykly, T - nákladní / úžitková, S - servisní prohlídky, 3D - vozidla v 3D grafice
IRE - odhad počtu ČJ na opravu, 2203 - Vydání, 01.03.2022 - Datum aktualizace